S J dos Campos 12 3212 2835
Santos 13 3113 2686
 
 
 
 

TELEFONES

Manaus 92 3239 3066
S Paulo 11 3711 4872
Campinas 19 3119 6355
R Janeiro 21 3521 5872
B Horizonte 31 3231 4729
Brasília 61 3717 1253
Curitiba 41 3941 4872
Joinvile 47 3001 4729
P Alegre 51 3251 5991
Caxias do Sul 54 3054 4729

 

PREÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO

À Vista ou em até 15 vezes.

 
 
BOLETO BANCÁRIO - À Vista
R$ 475,00
   
   
CARTÃO DE CRÉDITO - À Vista ou A Prazo
  • 01x R$ 475,00 = R$ 475,00
  • 02x R$ 247,05 = R$ 494,10
  • 03x R$ 167,98 = R$ 503,93
  • 04x R$ 128,49 = R$ 513,95
  • 05x R$ 104,83 = R$ 524,16
  • 06x R$ 89,10 = R$ 534,61
  • 07x R$ 77,89 = R$ 545,25
  • 08x R$ 69,51 = R$ 556,08
  • 09x R$ 63,02 = R$ 567,15
  • 10x R$ 57,85 = R$ 578,46
   
  • 01x R$ 475,00 = R$ 475,00
  • 02x R$ 247,05 = R$ 494,10
  • 03x R$ 167,98 = R$ 503,93
  • 04x R$ 128,49 = R$ 513,95
  • 05x R$ 104,83 = R$ 524,16
  • 06x R$ 89,10 = R$ 534,61
  • 07x R$ 77,89 = R$ 545,25
  • 08x R$ 69,51 = R$ 556,08
  • 09x R$ 63,02 = R$ 567,15
  • 10x R$ 57,85 = R$ 578,46
  • 11x R$ 53,63 = R$ 589,95
  • 12x R$ 50,14 = R$ 601,73
  • 01x R$ 475,00 = R$ 475,00
  • 02x R$ 247,05 = R$ 494,10
  • 03x R$ 167,98 = R$ 503,93
  • 04x R$ 128,49 = R$ 513,95
  • 05x R$ 104,83 = R$ 524,16
  • 06x R$ 89,10 = R$ 534,61
  • 06x R$ 89,10 = R$ 534,61
  • 07x R$ 77,89 = R$ 545,25
  • 08x R$ 69,51 = R$ 556,08
  • 09x R$ 63,02 = R$ 567,15
  • 10x R$ 57,85 = R$ 578,46
  • 11x R$ 53,63 = R$ 589,95
  • 12x R$ 50,14 = R$ 601,73
  • 13x R$ 47,21 = R$ 613,70
  • 14x R$ 44,71 = R$ 625,91
  • 15x R$ 42,56 = R$ 638,35

Como comprar o adaptador BINA.

 

.

Confira também

 

ATENÇÃO: adquirindo nossos programas, não cobramos para transferir o cadastro de clientes de seu programa atual.

 

 
 
DÚVIDAS FREQÜENTES :: LEGISLAÇÃO DO GLP :: CLIENTES :: POLÍTICA DE PRIVACIDADE
De segunda a sexta das 9h às 12h30 e das 14h às 18h, no horário de Brasília, exceto feriados nacionais